7-7 各乡镇街道按现住地、受教育程度、性别分的户口登记地在外省的人口
单位:人 | ||||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 955731 | 560217 | 395514 | 9903 | 3685 | 6218 |
鼓楼区 | 71849 | 40126 | 31723 | 908 | 271 | 637 |
鼓东街道 | 4039 | 2115 | 1924 | 41 | 12 | 29 |
鼓西街道 | 5598 | 3095 | 2503 | 71 | 20 | 51 |
温泉街道 | 6936 | 3841 | 3095 | 111 | 28 | 83 |
东街街道 | 2575 | 1470 | 1105 | 35 | 17 | 18 |
南街街道 | 4120 | 2308 | 1812 | 65 | 18 | 47 |
安泰街道 | 1756 | 977 | 779 | 28 | 9 | 19 |
华大街道 | 7729 | 4157 | 3572 | 79 | 26 | 53 |
水部街道 | 5152 | 2763 | 2389 | 49 | 18 | 31 |
五凤街道 | 12672 | 7198 | 5474 | 183 | 47 | 136 |
洪山镇 | 21272 | 12202 | 9070 | 246 | 76 | 170 |
台江区 | 41521 | 23849 | 17672 | 351 | 136 | 215 |
瀛洲街道 | 3877 | 2423 | 1454 | 28 | 14 | 14 |
后洲街道 | 2820 | 1539 | 1281 | 24 | 3 | 21 |
义洲街道 | 3541 | 2058 | 1483 | 34 | 12 | 22 |
新港街道 | 4133 | 2313 | 1820 | 25 | 5 | 20 |
上海街道 | 7971 | 4385 | 3586 | 87 | 33 | 54 |
苍霞街道 | 2575 | 1503 | 1072 | 25 | 10 | 15 |
茶亭街道 | 2987 | 1659 | 1328 | 27 | 8 | 19 |
洋中街道 | 2088 | 1146 | 942 | 14 | 6 | 8 |
鳌峰街道 | 7778 | 4538 | 3240 | 62 | 32 | 30 |
宁化街道 | 3751 | 2285 | 1466 | 25 | 13 | 12 |
仓山区 | 173170 | 99676 | 73494 | 1840 | 698 | 1142 |
仓前街道 | 923 | 516 | 407 | 10 | 3 | 7 |
东升街道 | 1293 | 723 | 570 | 12 | 1 | 11 |
对湖街道 | 5521 | 2613 | 2908 | 40 | 12 | 28 |
临江街道 | 1022 | 586 | 436 | 10 | 3 | 7 |
三叉街街道 | 1693 | 998 | 695 | 12 | 2 | 10 |
上渡街道 | 2487 | 1362 | 1125 | 30 | 9 | 21 |
下渡街道 | 2175 | 1229 | 946 | 29 | 16 | 13 |
金山街道 | 12351 | 6884 | 5467 | 92 | 22 | 70 |
仓山镇 | 9074 | 5400 | 3674 | 83 | 28 | 55 |
城门镇 | 29209 | 17819 | 11390 | 413 | 175 | 238 |
盖山镇 | 43881 | 26062 | 17819 | 471 | 181 | 290 |
建新镇 | 56228 | 31148 | 25080 | 506 | 193 | 313 |
螺洲镇 | 7313 | 4336 | 2977 | 132 | 53 | 79 |
马尾区 | 51064 | 29591 | 21473 | 518 | 197 | 321 |
罗星街道 | 14509 | 8233 | 6276 | 132 | 44 | 88 |
马尾镇 | 24945 | 14511 | 10434 | 227 | 84 | 143 |
亭江镇 | 8089 | 4705 | 3384 | 98 | 44 | 54 |
琅岐镇 | 3521 | 2142 | 1379 | 61 | 25 | 36 |
7-7 续表1 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
晋安区 | 122626 | 68945 | 53681 | 1082 | 408 | 674 |
茶园街道 | 9973 | 5394 | 4579 | 61 | 24 | 37 |
王庄街道 | 4795 | 2441 | 2354 | 33 | 12 | 21 |
象园街道 | 4725 | 2583 | 2142 | 58 | 16 | 42 |
鼓山镇 | 39108 | 22124 | 16984 | 323 | 129 | 194 |
新店镇 | 44707 | 25382 | 19325 | 420 | 164 | 256 |
岳峰镇 | 17062 | 9472 | 7590 | 163 | 55 | 108 |
宦溪镇 | 1610 | 1104 | 506 | 19 | 7 | 12 |
寿山乡 | 509 | 366 | 143 | 3 | 1 | 2 |
日溪乡 | 137 | 79 | 58 | 2 | 2 | |
长乐区 | 126194 | 75388 | 50806 | 1541 | 607 | 934 |
吴航街道 | 5065 | 2678 | 2387 | 56 | 24 | 32 |
航城街道 | 18671 | 11221 | 7450 | 167 | 65 | 102 |
营前街道 | 5805 | 3994 | 1811 | 61 | 30 | 31 |
漳港街道 | 10503 | 6164 | 4339 | 64 | 27 | 37 |
首占镇 | 5012 | 2368 | 2644 | 23 | 7 | 16 |
玉田镇 | 1707 | 973 | 734 | 22 | 9 | 13 |
松下镇 | 8478 | 5629 | 2849 | 46 | 16 | 30 |
江田镇 | 12608 | 7424 | 5184 | 260 | 98 | 162 |
古槐镇 | 6979 | 4310 | 2669 | 70 | 23 | 47 |
文武砂镇 | 7847 | 5036 | 2811 | 66 | 23 | 43 |
鹤上镇 | 8130 | 4958 | 3172 | 85 | 34 | 51 |
湖南镇 | 11848 | 6939 | 4909 | 306 | 129 | 177 |
金峰镇 | 13046 | 7391 | 5655 | 170 | 60 | 110 |
文岭镇 | 5443 | 3341 | 2102 | 66 | 27 | 39 |
梅花镇 | 785 | 432 | 353 | 8 | 3 | 5 |
潭头镇 | 3658 | 2169 | 1489 | 54 | 26 | 28 |
罗联乡 | 432 | 257 | 175 | 15 | 5 | 10 |
猴屿乡 | 177 | 104 | 73 | 2 | 1 | 1 |
闽侯县 | 131562 | 74989 | 56573 | 1167 | 453 | 714 |
甘蔗街道 | 8260 | 4684 | 3576 | 85 | 27 | 58 |
白沙镇 | 2020 | 1238 | 782 | 37 | 14 | 23 |
南屿镇 | 7771 | 4564 | 3207 | 66 | 33 | 33 |
尚干镇 | 2080 | 1275 | 805 | 23 | 11 | 12 |
祥谦镇 | 6882 | 4564 | 2318 | 55 | 28 | 27 |
青口镇 | 13982 | 9096 | 4886 | 107 | 36 | 71 |
南通镇 | 6787 | 4070 | 2717 | 81 | 31 | 50 |
上街镇 | 60413 | 31393 | 29020 | 365 | 147 | 218 |
荆溪镇 | 17471 | 10407 | 7064 | 273 | 93 | 180 |
竹岐乡 | 3065 | 2036 | 1029 | 29 | 19 | 10 |
鸿尾乡 | 1419 | 823 | 596 | 25 | 8 | 17 |
洋里乡 | 398 | 230 | 168 | 6 | 1 | 5 |
7-7 续表2 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 553 | 337 | 216 | 8 | 4 | 4 |
廷坪乡 | 162 | 89 | 73 | 2 | 1 | 1 |
小箬乡 | 211 | 125 | 86 | 3 | 3 | |
江洋农场 | 88 | 58 | 30 | 2 | 2 | |
连江县 | 42624 | 25918 | 16706 | 536 | 173 | 363 |
凤城镇 | 3802 | 1883 | 1919 | 79 | 20 | 59 |
敖江镇 | 11249 | 6784 | 4465 | 98 | 33 | 65 |
东岱镇 | 522 | 278 | 244 | 10 | 4 | 6 |
琯头镇 | 5831 | 3668 | 2163 | 74 | 21 | 53 |
晓澳镇 | 635 | 344 | 291 | 17 | 3 | 14 |
东湖镇 | 2182 | 1299 | 883 | 13 | 5 | 8 |
丹阳镇 | 627 | 375 | 252 | 12 | 6 | 6 |
长龙镇 | 130 | 74 | 56 | 2 | 1 | 1 |
透堡镇 | 280 | 159 | 121 | 13 | 4 | 9 |
马鼻镇 | 598 | 334 | 264 | 15 | 3 | 12 |
官坂镇 | 364 | 204 | 160 | 9 | 4 | 5 |
筱埕镇 | 727 | 439 | 288 | 8 | 2 | 6 |
黄岐镇 | 1267 | 771 | 496 | 12 | 5 | 7 |
苔菉镇 | 1833 | 1182 | 651 | 23 | 10 | 13 |
浦口镇 | 1062 | 700 | 362 | 13 | 4 | 9 |
坑园镇 | 1456 | 1145 | 311 | 14 | 7 | 7 |
潘渡镇 | 5338 | 2946 | 2392 | 69 | 20 | 49 |
江南镇 | 896 | 551 | 345 | 14 | 3 | 11 |
下宫镇 | 2638 | 2067 | 571 | 13 | 9 | 4 |
蓼沿乡 | 403 | 237 | 166 | 15 | 4 | 11 |
安凯乡 | 751 | 455 | 296 | 12 | 4 | 8 |
小沧畲族乡 | 33 | 23 | 10 | 1 | 1 | |
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 23433 | 16130 | 7303 | 107 | 46 | 61 |
凤山镇 | 3273 | 2060 | 1213 | 25 | 13 | 12 |
松山镇 | 6131 | 3892 | 2239 | 23 | 10 | 13 |
起步镇 | 699 | 468 | 231 | 11 | 5 | 6 |
中房镇 | 163 | 109 | 54 | 6 | 1 | 5 |
飞竹镇 | 131 | 91 | 40 | 2 | 2 | |
鉴江镇 | 2013 | 1134 | 879 | 1 | 1 | |
白塔乡 | 280 | 212 | 68 | 1 | 1 | |
洪洋乡 | 306 | 213 | 93 | 2 | 1 | 1 |
西兰乡 | 261 | 198 | 63 | |||
霍口畲族乡 | 231 | 185 | 46 | 4 | 2 | 2 |
碧里乡 | 2319 | 1913 | 406 | 14 | 4 | 10 |
罗源湾 | 7626 | 5655 | 1971 | 18 | 10 | 8 |
7-7 续表3 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 9941 | 5710 | 4231 | 199 | 71 | 128 |
梅城镇 | 1087 | 605 | 482 | 19 | 2 | 17 |
梅溪镇 | 861 | 459 | 402 | 13 | 5 | 8 |
白樟镇 | 1498 | 930 | 568 | 62 | 32 | 30 |
金沙镇 | 442 | 279 | 163 | 4 | 2 | 2 |
白中镇 | 1641 | 990 | 651 | 14 | 4 | 10 |
池园镇 | 1168 | 634 | 534 | 18 | 8 | 10 |
坂东镇 | 993 | 526 | 467 | 22 | 9 | 13 |
塔庄镇 | 362 | 189 | 173 | 12 | 1 | 11 |
省璜镇 | 198 | 118 | 80 | 6 | 2 | 4 |
雄江镇 | 52 | 24 | 28 | 2 | 2 | |
东桥镇 | 474 | 305 | 169 | 4 | 1 | 3 |
云龙乡 | 689 | 414 | 275 | 6 | 2 | 4 |
上莲乡 | 147 | 78 | 69 | 7 | 7 | |
三溪乡 | 68 | 41 | 27 | 2 | 2 | |
桔林乡 | 78 | 36 | 42 | 4 | 2 | 2 |
下祝乡 | 183 | 82 | 101 | 4 | 1 | 3 |
永泰县 | 8203 | 4976 | 3227 | 46 | 18 | 28 |
樟城镇 | 1025 | 661 | 364 | 6 | 1 | 5 |
嵩口镇 | 109 | 58 | 51 | 2 | 2 | |
梧桐镇 | 143 | 75 | 68 | 4 | 4 | |
葛岭镇 | 1483 | 837 | 646 | 2 | 2 | |
城峰镇 | 3203 | 1838 | 1365 | 14 | 5 | 9 |
清凉镇 | 457 | 269 | 188 | 4 | 4 | |
长庆镇 | 137 | 86 | 51 | |||
同安镇 | 179 | 103 | 76 | 4 | 4 | |
大洋镇 | 181 | 106 | 75 | 3 | 2 | 1 |
塘前乡 | 446 | 366 | 80 | |||
富泉乡 | 45 | 28 | 17 | 1 | 1 | |
岭路乡 | 56 | 32 | 24 | |||
赤锡乡 | 74 | 32 | 42 | |||
洑口乡 | 35 | 23 | 12 | 1 | 1 | |
盖洋乡 | 32 | 21 | 11 | 1 | 1 | |
东洋乡 | 48 | 27 | 21 | 1 | 1 | |
霞拔乡 | 55 | 24 | 31 | 1 | 1 | |
盘谷乡 | 47 | 26 | 21 | 1 | 1 | |
红星乡 | 28 | 10 | 18 | 1 | 1 | |
白云乡 | 409 | 348 | 61 | |||
丹云乡 | 11 | 6 | 5 | |||
7-7 续表4 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 人 口 数 | 未上过学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 14544 | 9693 | 4851 | 170 | 69 | 101 |
潭城镇 | 3886 | 2269 | 1617 | 27 | 10 | 17 |
苏澳镇 | 427 | 336 | 91 | 17 | 15 | 2 |
流水镇 | 957 | 652 | 305 | 10 | 3 | 7 |
澳前镇 | 1959 | 1216 | 743 | 21 | 9 | 12 |
北厝镇 | 1535 | 1058 | 477 | 21 | 6 | 15 |
平原镇 | 263 | 185 | 78 | 2 | 1 | 1 |
敖东镇 | 417 | 285 | 132 | 3 | 2 | 1 |
白青乡 | 183 | 123 | 60 | 3 | 1 | 2 |
屿头乡 | 120 | 81 | 39 | 1 | 1 | |
大练乡 | 63 | 42 | 21 | 1 | 1 | |
芦洋乡 | 258 | 176 | 82 | 5 | 2 | 3 |
中楼乡 | 2131 | 1712 | 419 | 10 | 6 | 4 |
东庠乡 | 78 | 59 | 19 | |||
岚城乡 | 2183 | 1441 | 742 | 47 | 11 | 36 |
南海乡 | 84 | 58 | 26 | 2 | 2 | |
福清市 | 139000 | 85226 | 53774 | 1438 | 538 | 900 |
玉屏街道 | 3806 | 1987 | 1819 | 52 | 18 | 34 |
龙山街道 | 5079 | 2941 | 2138 | 53 | 26 | 27 |
龙江街道 | 9685 | 5425 | 4260 | 88 | 36 | 52 |
宏路街道 | 13765 | 8397 | 5368 | 118 | 34 | 84 |
石竹街道 | 22146 | 13297 | 8849 | 203 | 71 | 132 |
音西街道 | 15972 | 9798 | 6174 | 132 | 44 | 88 |
阳下街道 | 13788 | 8176 | 5612 | 160 | 76 | 84 |
海口镇 | 2763 | 1632 | 1131 | 39 | 15 | 24 |
城头镇 | 6545 | 4305 | 2240 | 46 | 14 | 32 |
南岭镇 | 131 | 84 | 47 | |||
龙田镇 | 7930 | 4389 | 3541 | 132 | 48 | 84 |
江镜镇 | 2387 | 1450 | 937 | 45 | 19 | 26 |
港头镇 | 1987 | 1194 | 793 | 35 | 13 | 22 |
高山镇 | 1591 | 889 | 702 | 28 | 17 | 11 |
沙埔镇 | 791 | 468 | 323 | 20 | 10 | 10 |
三山镇 | 7874 | 6244 | 1630 | 46 | 15 | 31 |
东瀚镇 | 940 | 540 | 400 | 13 | 6 | 7 |
渔溪镇 | 3438 | 2117 | 1321 | 40 | 17 | 23 |
上迳镇 | 2199 | 1341 | 858 | 21 | 7 | 14 |
新厝镇 | 2199 | 1434 | 765 | 39 | 13 | 26 |
江阴镇 | 7107 | 4987 | 2120 | 71 | 28 | 43 |
东张镇 | 890 | 487 | 403 | 15 | 2 | 13 |
镜洋镇 | 5245 | 3229 | 2016 | 30 | 6 | 24 |
一都镇 | 376 | 207 | 169 | 4 | 4 | |
江镜华桥农场 | 146 | 71 | 75 | 6 | 2 | 4 |
东阁华侨农场 | 220 | 137 | 83 | 2 | 1 | 1 |
7-7 续表5 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
合 计 | 18949 | 10053 | 8896 | 192152 | 102358 | 89794 |
鼓楼区 | 1439 | 762 | 677 | 12061 | 6155 | 5906 |
鼓东街道 | 77 | 41 | 36 | 667 | 317 | 350 |
鼓西街道 | 114 | 63 | 51 | 1043 | 536 | 507 |
温泉街道 | 124 | 64 | 60 | 1154 | 602 | 552 |
东街街道 | 37 | 18 | 19 | 493 | 271 | 222 |
南街街道 | 129 | 73 | 56 | 781 | 398 | 383 |
安泰街道 | 48 | 25 | 23 | 398 | 213 | 185 |
华大街道 | 159 | 85 | 74 | 1246 | 616 | 630 |
水部街道 | 93 | 45 | 48 | 810 | 412 | 398 |
五凤街道 | 284 | 151 | 133 | 2163 | 1054 | 1109 |
洪山镇 | 374 | 197 | 177 | 3306 | 1736 | 1570 |
台江区 | 836 | 428 | 408 | 7451 | 4000 | 3451 |
瀛洲街道 | 78 | 40 | 38 | 962 | 628 | 334 |
后洲街道 | 59 | 29 | 30 | 492 | 241 | 251 |
义洲街道 | 84 | 40 | 44 | 600 | 326 | 274 |
新港街道 | 82 | 46 | 36 | 760 | 390 | 370 |
上海街道 | 149 | 72 | 77 | 1196 | 623 | 573 |
苍霞街道 | 45 | 29 | 16 | 486 | 272 | 214 |
茶亭街道 | 55 | 28 | 27 | 537 | 266 | 271 |
洋中街道 | 41 | 21 | 20 | 402 | 193 | 209 |
鳌峰街道 | 170 | 87 | 83 | 1334 | 691 | 643 |
宁化街道 | 73 | 36 | 37 | 682 | 370 | 312 |
仓山区 | 3641 | 1948 | 1693 | 33672 | 17999 | 15673 |
仓前街道 | 26 | 16 | 10 | 215 | 92 | 123 |
东升街道 | 51 | 30 | 21 | 236 | 120 | 116 |
对湖街道 | 70 | 39 | 31 | 449 | 225 | 224 |
临江街道 | 30 | 14 | 16 | 184 | 90 | 94 |
三叉街街道 | 44 | 21 | 23 | 396 | 196 | 200 |
上渡街道 | 58 | 28 | 30 | 428 | 215 | 213 |
下渡街道 | 67 | 38 | 29 | 379 | 198 | 181 |
金山街道 | 270 | 138 | 132 | 1677 | 842 | 835 |
仓山镇 | 189 | 110 | 79 | 1982 | 1108 | 874 |
城门镇 | 649 | 350 | 299 | 6544 | 3660 | 2884 |
盖山镇 | 825 | 451 | 374 | 9775 | 5210 | 4565 |
建新镇 | 1179 | 618 | 561 | 9694 | 5138 | 4556 |
螺洲镇 | 183 | 95 | 88 | 1713 | 905 | 808 |
马尾区 | 1241 | 649 | 592 | 10953 | 5631 | 5322 |
罗星街道 | 351 | 191 | 160 | 3249 | 1634 | 1615 |
马尾镇 | 595 | 308 | 287 | 4074 | 2062 | 2012 |
亭江镇 | 193 | 96 | 97 | 2648 | 1405 | 1243 |
琅岐镇 | 102 | 54 | 48 | 982 | 530 | 452 |
7-7 续表6 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
晋安区 | 2834 | 1515 | 1319 | 24268 | 12588 | 11680 |
茶园街道 | 176 | 99 | 77 | 1496 | 791 | 705 |
王庄街道 | 96 | 41 | 55 | 609 | 302 | 307 |
象园街道 | 104 | 56 | 48 | 1011 | 494 | 517 |
鼓山镇 | 953 | 505 | 448 | 8461 | 4393 | 4068 |
新店镇 | 1132 | 628 | 504 | 9122 | 4677 | 4445 |
岳峰镇 | 348 | 169 | 179 | 3193 | 1722 | 1471 |
宦溪镇 | 19 | 13 | 6 | 245 | 134 | 111 |
寿山乡 | 3 | 2 | 1 | 104 | 64 | 40 |
日溪乡 | 3 | 2 | 1 | 27 | 11 | 16 |
长乐区 | 2415 | 1306 | 1109 | 31014 | 16669 | 14345 |
吴航街道 | 137 | 75 | 62 | 1054 | 524 | 530 |
航城街道 | 360 | 186 | 174 | 5078 | 2789 | 2289 |
营前街道 | 78 | 36 | 42 | 1547 | 964 | 583 |
漳港街道 | 191 | 110 | 81 | 2491 | 1362 | 1129 |
首占镇 | 46 | 27 | 19 | 478 | 285 | 193 |
玉田镇 | 46 | 26 | 20 | 428 | 211 | 217 |
松下镇 | 107 | 54 | 53 | 1089 | 590 | 499 |
江田镇 | 267 | 148 | 119 | 2964 | 1538 | 1426 |
古槐镇 | 110 | 59 | 51 | 1931 | 1067 | 864 |
文武砂镇 | 123 | 74 | 49 | 2055 | 1123 | 932 |
鹤上镇 | 171 | 93 | 78 | 2089 | 1081 | 1008 |
湖南镇 | 175 | 92 | 83 | 2895 | 1481 | 1414 |
金峰镇 | 383 | 205 | 178 | 3903 | 2060 | 1843 |
文岭镇 | 118 | 71 | 47 | 1507 | 777 | 730 |
梅花镇 | 15 | 10 | 5 | 258 | 127 | 131 |
潭头镇 | 78 | 34 | 44 | 1028 | 570 | 458 |
罗联乡 | 4 | 3 | 1 | 141 | 84 | 57 |
猴屿乡 | 6 | 3 | 3 | 78 | 36 | 42 |
闽侯县 | 2080 | 1095 | 985 | 19212 | 10388 | 8824 |
甘蔗街道 | 206 | 111 | 95 | 1870 | 972 | 898 |
白沙镇 | 35 | 17 | 18 | 533 | 299 | 234 |
南屿镇 | 228 | 120 | 108 | 1698 | 903 | 795 |
尚干镇 | 45 | 18 | 27 | 482 | 251 | 231 |
祥谦镇 | 135 | 72 | 63 | 1265 | 748 | 517 |
青口镇 | 277 | 152 | 125 | 2059 | 1114 | 945 |
南通镇 | 143 | 81 | 62 | 1460 | 794 | 666 |
上街镇 | 537 | 270 | 267 | 4392 | 2385 | 2007 |
荆溪镇 | 376 | 199 | 177 | 3805 | 2021 | 1784 |
竹岐乡 | 44 | 21 | 23 | 782 | 464 | 318 |
鸿尾乡 | 22 | 18 | 4 | 479 | 253 | 226 |
洋里乡 | 9 | 5 | 4 | 99 | 49 | 50 |
7-7 续表7 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
大湖乡 | 11 | 5 | 6 | 146 | 65 | 81 |
廷坪乡 | 3 | 1 | 2 | 51 | 20 | 31 |
小箬乡 | 8 | 4 | 4 | 60 | 34 | 26 |
江洋农场 | 1 | 1 | 31 | 16 | 15 | |
连江县 | 890 | 487 | 403 | 9327 | 5134 | 4193 |
凤城镇 | 63 | 32 | 31 | 702 | 345 | 357 |
敖江镇 | 249 | 142 | 107 | 2243 | 1192 | 1051 |
东岱镇 | 8 | 4 | 4 | 167 | 87 | 80 |
琯头镇 | 128 | 59 | 69 | 1558 | 825 | 733 |
晓澳镇 | 16 | 11 | 5 | 193 | 101 | 92 |
东湖镇 | 27 | 10 | 17 | 486 | 239 | 247 |
丹阳镇 | 16 | 6 | 10 | 153 | 82 | 71 |
长龙镇 | 7 | 5 | 2 | 34 | 18 | 16 |
透堡镇 | 6 | 3 | 3 | 71 | 41 | 30 |
马鼻镇 | 18 | 10 | 8 | 163 | 92 | 71 |
官坂镇 | 9 | 5 | 4 | 91 | 47 | 44 |
筱埕镇 | 12 | 10 | 2 | 246 | 153 | 93 |
黄岐镇 | 25 | 15 | 10 | 386 | 226 | 160 |
苔菉镇 | 28 | 16 | 12 | 688 | 400 | 288 |
浦口镇 | 21 | 14 | 7 | 248 | 149 | 99 |
坑园镇 | 15 | 8 | 7 | 168 | 123 | 45 |
潘渡镇 | 165 | 99 | 66 | 896 | 466 | 430 |
江南镇 | 15 | 8 | 7 | 176 | 100 | 76 |
下宫镇 | 11 | 4 | 7 | 352 | 264 | 88 |
蓼沿乡 | 11 | 3 | 8 | 114 | 70 | 44 |
安凯乡 | 40 | 23 | 17 | 174 | 102 | 72 |
小沧畲族乡 | 18 | 12 | 6 | |||
马祖乡 | ||||||
罗源县 | 377 | 188 | 189 | 5339 | 3147 | 2192 |
凤山镇 | 62 | 24 | 38 | 836 | 506 | 330 |
松山镇 | 183 | 103 | 80 | 889 | 486 | 403 |
起步镇 | 11 | 5 | 6 | 168 | 104 | 64 |
中房镇 | 4 | 2 | 2 | 35 | 21 | 14 |
飞竹镇 | 1 | 1 | 30 | 15 | 15 | |
鉴江镇 | 16 | 3 | 13 | 1291 | 712 | 579 |
白塔乡 | 2 | 2 | 70 | 53 | 17 | |
洪洋乡 | 1 | 1 | 54 | 32 | 22 | |
西兰乡 | 1 | 1 | 70 | 49 | 21 | |
霍口畲族乡 | 3 | 1 | 2 | 50 | 35 | 15 |
碧里乡 | 5 | 1 | 4 | 411 | 271 | 140 |
罗源湾 | 88 | 45 | 43 | 1435 | 863 | 572 |
7-7 续表8 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
闽清县 | 223 | 102 | 121 | 2693 | 1467 | 1226 |
梅城镇 | 27 | 10 | 17 | 248 | 137 | 111 |
梅溪镇 | 23 | 7 | 16 | 214 | 97 | 117 |
白樟镇 | 21 | 11 | 10 | 570 | 342 | 228 |
金沙镇 | 8 | 6 | 2 | 89 | 45 | 44 |
白中镇 | 18 | 7 | 11 | 364 | 221 | 143 |
池园镇 | 34 | 20 | 14 | 373 | 194 | 179 |
坂东镇 | 43 | 17 | 26 | 312 | 161 | 151 |
塔庄镇 | 10 | 4 | 6 | 92 | 48 | 44 |
省璜镇 | 6 | 3 | 3 | 53 | 27 | 26 |
雄江镇 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | |
东桥镇 | 8 | 6 | 2 | 81 | 44 | 37 |
云龙乡 | 10 | 6 | 4 | 126 | 71 | 55 |
上莲乡 | 3 | 1 | 2 | 43 | 24 | 19 |
三溪乡 | 1 | 1 | 20 | 11 | 9 | |
桔林乡 | 3 | 3 | 25 | 13 | 12 | |
下祝乡 | 7 | 3 | 4 | 59 | 23 | 36 |
永泰县 | 109 | 48 | 61 | 1696 | 936 | 760 |
樟城镇 | 17 | 6 | 11 | 138 | 73 | 65 |
嵩口镇 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | |
梧桐镇 | 3 | 3 | 37 | 15 | 22 | |
葛岭镇 | 8 | 5 | 3 | 80 | 49 | 31 |
城峰镇 | 54 | 25 | 29 | 872 | 463 | 409 |
清凉镇 | 7 | 4 | 3 | 159 | 90 | 69 |
长庆镇 | 3 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 |
同安镇 | 61 | 34 | 27 | |||
大洋镇 | 5 | 2 | 3 | 52 | 32 | 20 |
塘前乡 | 2 | 2 | 112 | 83 | 29 | |
富泉乡 | 11 | 6 | 5 | |||
岭路乡 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
赤锡乡 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 | |
洑口乡 | 7 | 5 | 2 | |||
盖洋乡 | 9 | 5 | 4 | |||
东洋乡 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 |
霞拔乡 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 | 10 |
盘谷乡 | 15 | 8 | 7 | |||
红星乡 | 6 | 2 | 4 | |||
白云乡 | 2 | 1 | 1 | 27 | 23 | 4 |
丹云乡 | 1 | 1 | ||||
7-7 续表9 | 单位:人 | |||||
现 住 地 | 学前教育 | 小 学 | ||||
男 | 女 | 男 | 女 | |||
平潭县 | 261 | 137 | 124 | 3289 | 1958 | 1331 |
潭城镇 | 91 | 48 | 43 | 845 | 448 | 397 |
苏澳镇 | 7 | 6 | 1 | 90 | 68 | 22 |
流水镇 | 20 | 8 | 12 | 308 | 196 | 112 |
澳前镇 | 40 | 22 | 18 | 458 | 262 | 196 |
北厝镇 | 26 | 10 | 16 | 283 | 172 | 111 |
平原镇 | 7 | 6 | 1 | 58 | 35 | 23 |
敖东镇 | 9 | 3 | 6 | 113 | 66 | 47 |
白青乡 | 2 | 2 | 46 | 28 | 18 | |
屿头乡 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | |
大练乡 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | |
芦洋乡 | 1 | 1 | 107 | 64 | 43 | |
中楼乡 | 5 | 2 | 3 | 219 | 158 | 61 |
东庠乡 | 4 | 2 | 2 | 26 | 20 | 6 |
岚城乡 | 44 | 23 | 21 | 662 | 398 | 264 |
南海乡 | 3 | 2 | 1 | 30 | 19 | 11 |
福清市 | 2603 | 1388 | 1215 | 31177 | 16286 | 14891 |
玉屏街道 | 98 | 60 | 38 | 947 | 437 | 510 |
龙山街道 | 133 | 65 | 68 | 1317 | 689 | 628 |
龙江街道 | 242 | 128 | 114 | 2483 | 1213 | 1270 |
宏路街道 | 227 | 126 | 101 | 3076 | 1643 | 1433 |
石竹街道 | 365 | 207 | 158 | 4001 | 2055 | 1946 |
音西街道 | 281 | 142 | 139 | 3124 | 1665 | 1459 |
阳下街道 | 272 | 138 | 134 | 3506 | 1798 | 1708 |
海口镇 | 62 | 31 | 31 | 812 | 420 | 392 |
城头镇 | 81 | 46 | 35 | 1168 | 620 | 548 |
南岭镇 | 5 | 2 | 3 | 48 | 25 | 23 |
龙田镇 | 175 | 91 | 84 | 2630 | 1337 | 1293 |
江镜镇 | 66 | 36 | 30 | 699 | 383 | 316 |
港头镇 | 59 | 27 | 32 | 521 | 280 | 241 |
高山镇 | 36 | 19 | 17 | 415 | 189 | 226 |
沙埔镇 | 20 | 8 | 12 | 228 | 116 | 112 |
三山镇 | 75 | 34 | 41 | 746 | 430 | 316 |
东瀚镇 | 22 | 12 | 10 | 337 | 189 | 148 |
渔溪镇 | 96 | 54 | 42 | 1112 | 646 | 466 |
上迳镇 | 36 | 22 | 14 | 738 | 398 | 340 |
新厝镇 | 37 | 15 | 22 | 382 | 190 | 192 |
江阴镇 | 89 | 53 | 36 | 1316 | 726 | 590 |
东张镇 | 18 | 12 | 6 | 237 | 120 | 117 |
镜洋镇 | 82 | 47 | 35 | 1030 | 566 | 464 |
